<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r HSDPA Flatrate, UMTS Flatrate</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:22:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu LTE von Mobiles Internet Vergleich</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2009/07/07/lte/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Mobiles Internet Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=6#comment-308</guid>
		<description>Ich empfehle vorher einen Vergleich für mobiles Internet zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich empfehle vorher einen Vergleich für mobiles Internet zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu UMTS Netzabdeckung von UMTS Stick</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2009/10/13/umts-netzabdeckung-base/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>UMTS Stick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=22#comment-158</guid>
		<description>Ich nutze den UMTS Stick von Fonic und bin mehr als zufrieden damit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze den UMTS Stick von Fonic und bin mehr als zufrieden damit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu UMTS Netzabdeckung von UMTS Stick</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2009/07/07/umts-netzabdeckung/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>UMTS Stick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=3#comment-34</guid>
		<description>Ich weis nicht ob es an meinem UMTS Stick liegt, aber ich habe irgendwie überall Empfang!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weis nicht ob es an meinem UMTS Stick liegt, aber ich habe irgendwie überall Empfang!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu UMTS Netzabdeckung von Fonic</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2009/10/13/umts-netzabdeckung-base/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Fonic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=22#comment-22</guid>
		<description>Da Fonic ja das UMTS Netz von o2 nutzt, kann fast mit einer flächendeckenden Abdeckung von UMTS gerechnet werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da Fonic ja das UMTS Netz von o2 nutzt, kann fast mit einer flächendeckenden Abdeckung von UMTS gerechnet werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu UMTS Tarife Vergleich von UMTS Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2009/09/15/umts-tarife-vergleich/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>UMTS Flatrate Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=20#comment-20</guid>
		<description>Nicht nur ein Tarife Vergleich, sondern auch ein Flatrate Vergleich sei zu empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur ein Tarife Vergleich, sondern auch ein Flatrate Vergleich sei zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu UMTS Flatrate von Tagesflatrate</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2009/07/07/umts-flatrate/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Tagesflatrate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=9#comment-2</guid>
		<description>Als Alternative zur vollwertigen UMTS Flatrate empfiehlt sich eine Tagesflatrate. Dort hat man die Möglichkeit, für 24 Stunden das jeweilige UMTS Netz zu testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Alternative zur vollwertigen UMTS Flatrate empfiehlt sich eine Tagesflatrate. Dort hat man die Möglichkeit, für 24 Stunden das jeweilige UMTS Netz zu testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
