<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSDPA Flatrate, UMTS Flatrate</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Handy Flatrates im Vergleich</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2012/01/23/handy-flatrates-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2012/01/23/handy-flatrates-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Unbegrenztes telefonieren mit dem Handy ist mittlerweile bei allen Providern möglich. Wer sich einen kompakten Überblick verschaffen möchte, sollte sich die Handy Flatrates im Vergleich genauer anschauen. Angeboten werden Handy Flatrate Tarife für das deutsche Festnetz, für das eigene Mobilfunknetz, sowie auch für alle deutschen Mobilfunknetze. Erhältlich sind die Handy Flatrate Tarife bereits ab einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unbegrenztes telefonieren mit dem Handy ist mittlerweile bei allen Providern möglich. Wer sich einen kompakten Überblick verschaffen möchte, sollte sich die <a title="handy flatrates im vergleich" href="http://handyflatratevergleich.de" target="_blank">Handy Flatrates im Vergleich</a> genauer anschauen. Angeboten werden Handy Flatrate Tarife für das deutsche Festnetz, für das eigene Mobilfunknetz, sowie auch für alle deutschen Mobilfunknetze. Erhältlich sind die Handy Flatrate Tarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 9,99 Euro. Neben den Handy Flatrate Tarifen, sind auch die Smartphone Flatrate Tarife sehr beliebt. Smartphone Flatrate Tarife stellen eine Kombination aus Handy Flatrate und Handy Internet Flatrate dar. In einem <a title="smartphone flatrate vergleich" href="http://www.smartphoneflatrates.de/" target="_blank">Smartphone Flatrate Vergleich</a> wird schnell deutlich, dass beim Mobilfunkanbieter 1&amp;1 ein günstiger Smartphone Tarif erhältlich ist. Mit der <a title="1und1" href="http://mobile.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1 Allnet Flat</a> besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt telefoniert und auch unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist die 1&amp;1 Allnet Flat für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Wer den Tarif ohne Laufzeit erhalten möchte, bezahlt für diesen monatlich 39,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2012/01/23/handy-flatrates-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone mobiles Internet</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2012/01/16/vodafone-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2012/01/16/vodafone-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone mobiles Internet ist unter anderem beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de erhältlich. Aktuell hat Internetstick.de eine UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte zum günstigen Preis von lediglich 12,95 Euro im Angebot. Eine maximale Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Das Vodafone Mobilfunknetz gehört mit zu den besten Mobilfunknetzen in Deutschland. Im Connect Netztest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="vodafone mobiles internet" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank">Vodafone mobiles Internet </a>ist unter anderem beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de erhältlich. Aktuell hat Internetstick.de eine UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte zum günstigen Preis von lediglich 12,95 Euro im Angebot. Eine maximale Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Das Vodafone Mobilfunknetz gehört mit zu den besten Mobilfunknetzen in Deutschland. Im Connect Netztest 2010 erreichte das Vodafone Mobilfunknetz den ersten Platz. Neben der UMTS Flatrate mit 5 Gigabyte, besteht für den Nutzer auch die Möglichkeit, dass bei Internetstick.de eine Flatrate mit 1 Gigabyte und 7,5 Gigabyte gebucht werden kann. Für monatlich 12,50 Euro ist die 1 Gigabyte Flatrate bei Internetstick.de erhältlich. Die UMTS Flat mit einem monatlichen Volumen von 7,5 Gigabyte, ist bei Internetstick.de zum monatlichen Grundpreis von 19,50 Euro erhältlich. Weitere günstige Datentarife im D-Netz sind unter anderem beim Datenstick.de erhältlich. Angeboten werden hier Datentarife im Telekom Mobilfunknetz. Erhältlich ist eine UMTS Flat mit monatlich 3 Gigabyte und 5 Gigabyte. Der passende <a title="telekom usb stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom USB Stick </a>ist für einmalig 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2012/01/16/vodafone-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Smartphone</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/12/23/prepaid-smartphone/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/12/23/prepaid-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Ein Prepaid Smartphone ist direkt beim Provider O2 erhältlich. O2 bietet die Möglichkeit, dass das Samsung Galaxy Y für einen einmaligen Kaufpreis von 99,99 Euro erworben werden kann. Mit dem Samsung Galaxy Y Smartphone besteht die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Das Samsung Galaxy Y unterstützt neben UMTS, auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="prepaid smartphone" href="http://prepaid-smartphone.de" target="_blank">Prepaid Smartphone</a> ist direkt beim Provider O2 erhältlich. O2 bietet die Möglichkeit, dass das Samsung Galaxy Y für einen einmaligen Kaufpreis von 99,99 Euro erworben werden kann. Mit dem Samsung Galaxy Y Smartphone besteht die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Das Samsung Galaxy Y unterstützt neben UMTS, auch die Erweiterung HSDPA. Mit dem HSDPA Standard besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. 2 Monate kostenloses Surfen im<a title="o2" href="http://www.o2online.de/" target="_blank"> O2</a> UMTS Netz ist beim Kaufpreis von 99,99 Euro bereits inklusive. Wer hingegen auf der Suche nach einem <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank">Handy mit Vertrag</a> ist, erhält unter anderem bei 1&amp;1 ein aktuelles Smartphone zum einmaligen Preis von 0 Euro. Erhältlich ist ein aktuelles Smartphone in Kombination mit der 1&amp;1 Allnet Flat. Die Allnet Flat bietet die Möglichkeit, dass unbegrenzt telefoniert und mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist die Allnet Flat inklusive neuem Smartphone für monatlich 39,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/12/23/prepaid-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick Angebote</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/12/09/internet-stick-angebote/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/12/09/internet-stick-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Internet Stick Angebote sind mittlerweile in den unterschiedlichsten Formen bei den jeweiligen Providern bzw. Mobilfunkanbietern erhältlich. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dass aus Internet Stick Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie aus Internet Stick Tarifen ohne Vertragslaufzeit gewählt werden kann. Wer sich für einen Datentarif mit Vertragslaufzeit interessiert, sollte sich das Angebot von Surfstick.de genauer anschauen. Surfstick.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="internet stick angebote" href="http://www.internetsticks.de" target="_blank"><strong>Internet Stick Angebote</strong></a> sind mittlerweile in den unterschiedlichsten Formen bei den jeweiligen Providern bzw. Mobilfunkanbietern erhältlich. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dass aus Internet Stick Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie aus Internet Stick Tarifen ohne Vertragslaufzeit gewählt werden kann. Wer sich für einen Datentarif mit Vertragslaufzeit interessiert, sollte sich das Angebot von Surfstick.de genauer anschauen. Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass drei verschiedene UMTS Flatrate Tarife gebucht werden können. Erhältlich sind <a title="datentarife" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/internet/tarife/" target="_blank">Datentarife</a> mit einem monatlichen Volumen von 1 Gigabyte, 5 Gigabyte und 7,5 Gigabyte. Erhältlich sind die Datentarife mit Vertragslaufzeit bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,50 Euro. Wer sind hingegen für <a title="prepaid tarife" href="http://prepaidsimkarten.de" target="_blank"><strong>Prepaid Tarife</strong></a> interessiert, findet unter anderem bei O2 Datentarife ohne jegliche Vertragslaufzeit. O2 bietet die Möglichkeit, dass aus Datentarifen mit einem Volumen von 1 Gigabyte, 5 Gigabyte und 7,5 Gigabyte gewählt werden kann. Erhältlich sind die Datentarife ohne Vertragslaufzeit bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 15 Euro. Der benötigte Internet Stick ist für einmalig 30 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/12/09/internet-stick-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dsl-umts.de</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/11/20/dsl-umts-de/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/11/20/dsl-umts-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen nutzen eine UMTS Verbindung als Ersatz / Alternative zum bisherigen DSL Anschluss. Auf der Webseite dsl-umts.de hat der Nutzer die Möglichkeit, sich ausführlich über das Thema „UMTS als DSL Killer“ zu informieren. Je nach Region, können mit einer UMTS Verbindung Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Wer sich für einen UMTS Tarif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen nutzen eine UMTS Verbindung als Ersatz / Alternative zum bisherigen DSL Anschluss. Auf der Webseite <strong><a title="dsl-umts.de" href="http://dsl-umts.de" target="_blank">dsl-umts.d</a>e</strong> hat der Nutzer die Möglichkeit, sich ausführlich über das Thema „UMTS als DSL Killer“ zu informieren. Je nach Region, können mit einer UMTS Verbindung Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Wer sich für einen UMTS Tarif entscheidet, sollte sich für einen UMTS Flatrate Tarif entscheiden. Allerdings ist hier monatlich nur ein gewisses Volumen an Daten inklusive, welches mit voller <a title="umts" href="http://umts.biz" target="_blank"><strong>UMTS</strong></a> Geschwindigkeit verbraucht werden kann. Wird dieses Volumen überschritten, drosselt der jeweilige Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS Niveau. So verhält es sich auch bei der Notebook Flat XXL von <a title="1und1.de" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1und1</a>. Der Provider 1und1 bietet die Möglichkeit, dass im Monat 10 Gigabyte mit voller UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Genutzt wird das Vodafone Mobilfunknetz. Erhältlich ist die Notebook Flat XXL aktuell für einen monatlichen Grundpreis von 9,99 Euro für die ersten drei Monate. Ab dem vierten Monat beträgt die Grundgebühr 29,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/11/20/dsl-umts-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Erfahrungen</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/11/04/surfstick-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/11/04/surfstick-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des Internets, hat der Nutzer die Möglichkeit, sich über Surfstick Erfahrungen zu informieren. Neben den Informationen von anderen Nutzern, kann sich der Nutzer zusätzlich in einem Preisvergleich für Surfsticks über die verfügbaren Modelle genauestens informieren. Wer kurz vor dem Kauf von einem Surfstick steht, sollte darauf achten, dass dieser neben UMTS, auch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe des Internets, hat der Nutzer die Möglichkeit, sich über <a title="surfstick erfahrungen" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>Surfstick Erfahrungen</strong></a> zu informieren. Neben den Informationen von anderen Nutzern, kann sich der Nutzer zusätzlich in einem <a title="preisvergleich für surfsticks" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Surfsticks</strong></a> über die verfügbaren Modelle genauestens informieren. Wer kurz vor dem Kauf von einem Surfstick steht, sollte darauf achten, dass dieser neben UMTS, auch den HSPA sowie HSUPA Standard unterstützt. HSPA steht High Speed Packet Access und ermöglicht es, dass maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden können. HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) hingegen ermöglicht es, dass Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5,76 Mbit/s gesendet werden können. Neben der Hardware, sollte sich der Nutzer zusätzlich ausführlich über die verfügbaren Tarife informieren. In den letzten Jahren, haben die Provider viele neue Tarife auf dem Markt veröffentlicht. Für jedes Nutzerverhalten ist ein entsprechender Tarif bei den Providern verfügbar. Bereits ab einem Tagespreis von 2,50 Euro, kann mobil im Internet gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/11/04/surfstick-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Tablet PC</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/10/20/lte-tablet-pc/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/10/20/lte-tablet-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Tablet PCs erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit. Mit einem Tablet PC hat der Nutzer die Möglichkeit, dass zu Hause und auch Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können dabei erreicht werden. Wie es bereits aus den Medien zu vernehmen war, ist seit Anfang diesen Jahres ein neuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="tablet pcs" href="http://www.mobook.de/hardware/tablets/" target="_blank"><strong>Tablet PCs</strong></a> erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit. Mit einem Tablet PC hat der Nutzer die Möglichkeit, dass zu Hause und auch Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können dabei erreicht werden. Wie es bereits aus den Medien zu vernehmen war, ist seit Anfang diesen Jahres ein neuer Mobilfunkstandard in Deutschland verfügbar. Der LTE Mobilfunkstandard bietet die Möglichkeit, dass in einigen Regionen bereits mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer mit dieser hohen Geschwindigkeit mobil im Internet surfen möchte, sollte sich bei seinem Provider erkundigen, ob LTE in seiner gewünschten Region bereits verfügbar ist. Die LTE Anbieter versorgen zu Beginn die Regionen, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. In einigen Städten steht bereits LTE zur Verfügung, unter anderem auch in Köln. Wer mit einem Tablet PC im  LTE Netz surfen möchte, muss sich noch etwas gedulden. Aktuell ist noch kein <a title="lte tablet pc" href="http://www.lte.info/hardware/lte-tablet.html" target="_blank"><strong>LTE Tablet PC</strong></a> auf dem Markt verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/10/20/lte-tablet-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>datensticks.de</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/08/30/datensticks-de/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/08/30/datensticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Eine DSL Flatrate ist mittlerweile bereits für einen monatlichen Grundpreis von 14,90 Euro erhältlich. Für eine monatliche Grundgebühr von 14,90 Euro, kann der Nutzer unbegrenzt im Internet mit einer Geschwindigkeit von 16 Mbit/s surfen. Allerdings ist der DSL Standard noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. Bei vielen Angeboten ist der Satz „DSL ist in immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine DSL Flatrate ist mittlerweile bereits für einen monatlichen Grundpreis von 14,90 Euro erhältlich. Für eine monatliche Grundgebühr von 14,90 Euro, kann der Nutzer unbegrenzt im Internet mit einer Geschwindigkeit von 16 Mbit/s surfen. Allerdings ist der DSL Standard noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. Bei vielen Angeboten ist der Satz „DSL ist in immer mehr Anschlussgebieten verfügbar“ zu hören bzw. zu lesen. Wer in einer Region wohnt, wo kein DSL zur Verfügung steht, sollte sich bei seinem Mobilfunkprovider erkundigen, ob in seiner Region <a title="mobiles internet umts" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>mit UMTS mobil im Internet</strong></a> gesurft werden kann. UMTS ist der dritte Mobilfunkstandard in Deutschland, welcher vergleichbare DSL Geschwindigkeiten ermöglicht. Maximal können mit UMTS 14,4 Mbit/s erreicht werden. Flatrate Tarife für mobiles Internet sind bereits ab monatlich 12,50 Euro erhältlich. Die Webseite datensticks.de bietet die Möglichkeit, dass sich ausführlich über die angeboten Tarife informiert werden kann. Des Weiteren bietet <a title="datensticks.de" href="http://www.datensticks.de" target="_blank"><strong>datensticks.de</strong></a> dem Nutzer die Möglichkeit, dass weiterführende Informationen über Hardware etc. eingeholt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/08/30/datensticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/08/25/umts-sticks/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/08/25/umts-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland kann sowohl mit UMTS, als auch mit LTE mobil im Internet gesurft werden. Wer mobiles Internet mit LTE nutzen möchte, sollte sich vorab beim Provider erkundigen, ob in der gewünschten Region bereits mit LTE im Internet gesurft werden kann. Momentan sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, den LTE Standard flächendeckend auszubauen. Maximal können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland kann sowohl mit UMTS, als auch mit LTE mobil im Internet gesurft werden. Wer mobiles Internet mit LTE nutzen möchte, sollte sich vorab beim Provider erkundigen, ob in der gewünschten Region bereits mit LTE im Internet gesurft werden kann. Momentan sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, den LTE Standard flächendeckend auszubauen. Maximal können 50 Mbit/s im Download erreicht werden. Für die Verbindung zum LTE Netz, wird ein LTE Surfstick sowie ein LTE Datentarif benötigt. Aktuell bieten O2, Telekom und Vodafone die Möglichkeit, dass Datentarife für LTE gebucht werden können. Wer hingegen mit dem UMTS Standard mobil im Internet surfen möchte, kann dies mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s realisieren. Für die Verbindung zum UMTS Netz, wird ein <a title="umts stick" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong></a> benötigt. Dieser UMTS Stick ist bei den Providern oder auch im Internet erhältlich. Als <a title="datentarife" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Datentarif für UMTS</strong></a> empfiehlt sich eine UMTS Flatrate. Je nach Tarif, können 10 Gigabyte monatlich im UMTS Netz verbraucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/08/25/umts-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Sticks im Vergleich</title>
		<link>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/08/15/umts-sticks-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/08/15/umts-sticks-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem Tarif für mobiles Internet ist, sollte sich bei den jeweiligen Providern oder Mobilfunkanbietern nach den entsprechenden Tarifen für mobiles Internet erkundigen. Unter anderem bietet der Provider O2 die Möglichkeit, dass Tarife für mobiles Surfen auf o2online.de gebucht werden können. Auf o2online.de hat der Nutzer die Wahl aus vier verschiedenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Wer auf der Suche nach einem Tarif für mobiles Internet ist, sollte sich bei den jeweiligen Providern oder Mobilfunkanbietern nach den entsprechenden Tarifen für mobiles Internet erkundigen. Unter anderem bietet der Provider O2 die Möglichkeit, dass <a title="o2online" href="http://www.o2online.de" target="_blank"><strong>Tarife für mobiles Surfen auf o2online.de</strong></a> gebucht werden können. Auf o2online.de hat der Nutzer die Wahl aus vier verschiedenen Tarifen. Angeboten werden Datentarife mit Laufzeit, sowie auch Tarife ohne jegliche Vertragslaufzeit. Wer sich für einen Datentarif ohne Laufzeit entscheidet, kann zwischen einer UMTS Tagesflatrate und einer UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte an Daten wählen. Der entsprechende Surfstick ist für einmalig 29,99 Euro erhältlich. Bei den Tarifen mit 6 Monaten Vertragslaufzeit, kann zwischen einer Datenflat mit 1Gigabyte, sowie zwischen einer Flat mit 5 Gigabyte gewählt werden. Der entsprechende O2 Surfstick ist für einmalig 30 Euro erhältlich. Wer sich über die angebotenen Stick Modelle informieren möchte, kann mit Hilfe von <a title="umts sticks im vergleich" href="http://www.umts-sticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Sticks im Vergleich</strong></a> die angebotenen Modelle mit anderen Stick Modellen vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-flat.de/hsdpa-blog/2011/08/15/umts-sticks-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

